伦敦奥运会第五天共产生20枚金牌,中国选手得4金,2银,0铜
伦敦奥运会第一天(28日)产生12枚金牌,中国得4金,0银,2铜,当天6枚奖牌。
伦敦奥运会第二天(29日)产生14枚金牌,中国得2金,4银,0铜,当天6枚奖牌,累计共12枚奖牌。
伦敦奥运会第三天(30日)产生12枚金牌,中国得3金,1银,1铜,当天5枚奖牌,累计共17枚奖牌。
伦敦奥运会第四天(31日)产生15枚金牌,中国得4金,1银,1铜,当天6枚奖牌,累计共23枚奖牌。
伦敦奥运会第五天(8月01日)产生20枚金牌,中国得4金,3银,0铜,当天7枚奖牌,累计共30枚奖牌。
下面为伦敦奥运会第五天(8月1日)比赛时间/项目/中国队获奖情况:
18:50 赛艇 女子双人单桨
19:10 赛艇 女子四人双桨
19:30 公路自行车 女子个人计时赛
19:30 赛艇 男子八人单桨
21:15 公路自行车 男子个人计时赛
22:00 跳水 男子双人3米跳板 中国:金牌
22:15 皮划艇激流 男子单人皮艇(K1)
22:30 举重 女子69kg
22:30 射击 女子25米手枪 中国:银牌
22:30 乒乓球 女子单打 中国:金牌和银牌
23:00 柔道 女子-70kg
23:10 柔道 男子-90kg
23:30 竞技体操 男子个人全能
02:00 举重 男子77kg 中国:金牌和银牌
02:30 游泳 男子200米蛙泳
03:00 击剑 男子重剑个人
03:12 游泳 女子200米蝶泳 中国:金牌
03:20 游泳 男子100米自由泳
03:30 击剑 女子佩剑个人
04:04 游泳 女子4x200米自由泳接力
伦敦奥运会第五天(8月01日)完整奖牌排行榜:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 9 | 30 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 8 | 2 | 13 |
7 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10 | ![]() | 2 | 4 | 11 | 17 |
11 | ![]() | 2 | 4 | 5 | 11 |
12 | ![]() | 2 | 4 | 4 | 10 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 6 |
15 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 9 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
25 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
27 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
31 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 76 | 77 | 85 | 238 | |
男子 | 37 | 38 | 41 | 116 | |
女子 | 37 | 37 | 42 | 116 | |
混合 | 2 | 2 | 2 | 6 |
